ALLE KAMPER
|
17 ( 3 - 0 - 14 ) 1336 : 1480 - 6 p. |
Vunnede
|
3 / 17 |
17.6 % |
Uavgjort
|
0 / 17 |
0 % |
Tapte
|
14 / 17 |
82.4 % |
Scorede poeng |
1336 / 17 |
78.59 |
Innslupne poeng |
1480 / 17 |
87.06 |
POENG TOTALT |
2816 / 17 |
165.65 |
UNDER 155.5 |
4 / 17 |
23.5 % |
OVER 155.5 |
13 / 17 |
76.5 % |
HJEMMEKAMPER
|
9 ( 3 - 0 - 6 ) 691 : 740 - 6 p. |
Vunnede
|
3 / 9 |
33.3 % |
Uavgjort
|
0 / 9 |
0 % |
Tapte
|
6 / 9 |
66.7 % |
Scorede poeng |
691 / 9 |
76.78 |
Innslupne poeng |
740 / 9 |
82.22 |
POENG TOTALT |
1431 / 9 |
159 |
UNDER 155.5 |
3 / 9 |
33.3 % |
OVER 155.5 |
6 / 9 |
66.7 % |
BORTEKAMPER
|
8 ( 0 - 0 - 8 ) 645 : 740 - 0 p. |
Vunnede
|
0 / 8 |
0 % |
Uavgjort
|
0 / 8 |
0 % |
Tapte
|
8 / 8 |
100 % |
Scorede poeng |
645 / 8 |
80.63 |
Innslupne poeng |
740 / 8 |
92.5 |
POENG TOTALT |
1385 / 8 |
173.13 |
UNDER 155.5 |
1 / 8 |
12.5 % |
OVER 155.5 |
7 / 8 |
87.5 % |
02.02. | Merkezefendi Belediyesi | Pinar Karsiyaka | 95 | : | 71 | | |
26.01. | Mersin Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 111 | : | 108 | + | |
19.01. | Merkezefendi Belediyesi | Bahcesehir Koleji | 72 | : | 78 | | |
12.01. | Tofas Bursa | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 80 | | |
05.01. | Merkezefendi Belediyesi | Türk Telekom | 75 | : | 86 | | |
29.12. | Fenerbahce Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 72 | | |
23.12. | Merkezefendi Belediyesi | Efes Pilsen | 63 | : | 96 | | |
15.12. | Manisa Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 80 | : | 75 | | |
07.12. | Merkezefendi Belediyesi | Aliaga Petkim | 95 | : | 85 | | |
02.12. | Darüssafaka Dogus | Merkezefendi Belediyesi | 88 | : | 68 | | |
17.11. | Merkezefendi Belediyesi | Bursaspor Basketbol | 74 | : | 88 | | |
11.11. | Yalovaspor BK | Merkezefendi Belediyesi | 90 | : | 76 | | |
03.11. | Merkezefendi Belediyesi | Büyükçekmece | 80 | : | 75 | | |
27.10. | Galatasaray Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 84 | : | 78 | | |
19.10. | Merkezefendi Belediyesi | Besiktas Istanbul | 72 | : | 86 | | |
11.10. | Pinar Karsiyaka | Merkezefendi Belediyesi | 105 | : | 88 | | |
04.10. | Merkezefendi Belediyesi | Mersin Büyüksehir | 65 | : | 75 | | |
Merkezefendi Belediyesi